Rates effective 5/01/22
Auto
2015 and newer
APR* | TERMS |
---|---|
As low as 2.74% | 0-63 months |
As low as 3.24% | 64-75 months |
As low as 3.99% | 76-84 months** |
**Less than 100,000 miles, minimum loan amount $25,000, max LTV (before b/e; no negative equity) 110%, 2018 or newer |
2014 and older or
vehicles with greater than 100,000 miles
APR* | TERMS |
---|---|
As low as 3.74% | 0-63 months |
As low as 4.24% | 64-75 months |
Boat & RV
2019 and newer
APR* | TERMS |
---|---|
As low as 4.00% | up to 75 month** |
As low as 4.25% | 84 month*** |
As low as 4.50% | 120 month**** |
As low as 5.50% | 144 month***** |
As low as 6.00% | 180 month****** |
**Loan must be greater than $20,000 ***Loan must be greater than $30,000 ****Loan must be greater than $40,000 *****Loan must be greater than $50,000 ******Loan must be greater than $75,000 |
|
2018 and older
APR* | TERMS |
---|---|
As low as 5.00% | 75 month** |
As low as 5.25% | 84 month*** |
**Loan must be greater than $20,000 ***Loan must be greater than $30,000 |
Motorcycle, Snowmobile, ATV, Watercraft
2019 and newer
APR* | TERMS |
---|---|
As low as 3.49% | 36 month |
As low as 3.49% | 48 month |
As low as 3.99% | 63 month |
As low as 4.49% | 75 month** |
**Loan must be greater than $15,000 |
Closed-End Home Equity Loans – First Lien Position
APR* | TERMS |
---|---|
As low as 3.49% | <84 month |
As low as 3.99% | 85-120 month |
As low as 4.49% | 121-144 month |
As low as 5.74% | 145-180 month |
Closed-End Home Equity Loans – Second Lien Position
APR* | TERMS |
---|---|
As low as 4.49% | <84 month |
As low as 4.99% | 85-120 months |
As low as 5.49% | 121-144 months |
As low as 6.49% | 145-180 months |
Home Equity Line of Credit
APR* | |
---|---|
As low as 3.50% |
Unsecured Loans
APR* | TERMS |
---|---|
As low as 6.00% | 12 month |
As low as 7.00% | 24 month |
As low as 8.00% | 36 month |
As low as 9.00% | 48 month |
As low as 10.00% | 60 month |
*Annual Percentage Rate